Aquaristik - Fische | AEQUIDENS RIVULATUS | Goldsaumbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA HANSBAENCHI RED FLASH | Kaiserbuntbarsch „Red Flash“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PLACIDOCHROMIS MILOMO/LABROSUS SUPER V | Fünfstreifen-Cichlide „Super V“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | DIMIDIOCHROMIS COMPRESSICEPS ZAIRE | Schmalbuntbarsch Zaire | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | MELANOCHROMIS AURATUS | Auratus Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | MELANOCHROMIS CHIPOKAE | Chipokae Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PSEUDOTROPHEUS SAULOSI | Saulosi Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PSEUDOTROPHEUS ZEBRA RED + RED | Zebra Buntbarsch Rot + Rot | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | NANOCHROMIS TRANSVESTITUS | Transvestitenbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PROTOMELAS TAENIOLATUS RED EMPRESS | Rote Kaiserbuntbarsch „Red Empress“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | SCIAENOCHROMIS FRYERI SNOW WHITE | Weißer Ahlenbuntbarsch „Snow White“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PROTOMELAS SPILONOTUS TANZANIA | Tansania-Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | ANDINOACARA PULCHER ELECTRIC NEON | Blauer Andinoakara „Electric Neon“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | DANIO ALBOLINEATUS | Perl-Danio | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | RASBORA TRILINEATA | Dreistreifen-Bärbling | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA RUBIN RED | Rubinroter Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA PANDURINI | Pandurini Zwergbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GOLD | Goldener Sumatrabarbe | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA SP. LWANDA RED TOP | Kaiserbuntbarsch „Lwanda Red Top“ | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA STUARTG. BLUE NEON | Blauer Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA JACOBEREIBERGI | Jacobfreibergi Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | MELANOCHROMIS SP. MAINGANO/CYANZORHABD | Maingano-Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA MACMASTERI | Macmasteri Zwergbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA MAYLANDI/YELLOW HEAD | Gelbkopf-Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA MAULANA® | Maulana Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA STUARTG. MBENJI | Mbenji-Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PELVICACHROMIS TAENIATUS DEHANE | Dehane-Pelvicachromis | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | NIMBOCHROMIS POLYSTIGMA | Polystigma Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AULONOCARA JACOBFREIBERGI MAMELELA | Mamelena Kaiserbuntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | ALTOLAMPROLOGUS CALVUS BLACK PECTORALE | Schwarzer Kalvus-Buntbarsch | KW 8/25 |
Aquaristik - Garnelen | CARIDINA JAPONICA | Amano-Garnele | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | AXELRODIA RIESEI | Axelrods Bärbling | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | GYMNOCORYMBUS TERNETZI | Trauermantel-Salmler | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | HASSEMANIA NANA | Kupfersalmler | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | HEMIGRAMMUS RODWAYI / ARMSTRONGI | Zwergziersalmler | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | NANNOBRYCON EQUES | Spitzmaul-Ziersalmler | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | PARACHEIRODON INNESI DIAMANT | Diamant-Neonsalmler | KW 8/25 |
Aquaristik - Schnecken | BOTIA STRIATA | Gestreifte Prachtschmerle | KW 8/25 |
Nager | AMPULARIA SP. WHITE | Weiße Apfelschnecke | KW 8/25 |
Terraristik | Mus musculus | Hausmaus | KW 8/25 |
Terraristik | Brachypelma boehmei | Mexikanische Feuerfußvogelspinne | KW 8/25 |
Nager | Chinchilla lanigera standard | Standard Chinchilla | KW 8/25 |
Terraristik | Brachypelma smithi | Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | KW 8/25 |
Terraristik | Acanthoscurria geniculata | Weißknievogelspinne | KW 8/25 |
Nager | Chinchilla lanigera beige | Beige Chinchilla | KW 8/25 |
Nager | Phodopus sungorus black | Schwarzer Dsungarischer Zwerghamster | KW 8/25 |
Nager | Phodopus sungorus marble | Marmorierter Dsungarischer Zwerghamster | KW 8/25 |
Nager | Chinchilla lanigera white | Weißes Chinchilla | KW 8/25 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA TRIFASCIATUM | Dreistreifen-Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK | Schwarzer Skalar | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | PTEROPHYLLUM ALTUM | Altum Skalar | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | EPIPLATYS DAGETI DAGETI | Querbandhechtling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | BARBUS/PUNTIUS OLIGOLEPIS | Eilandbarbe | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HENGELI | Hengels Keilfleckbärbling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | HETERANDRIA FORMOSA | Zwergkärpfling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | MASTACEMBELUS PANCALUS | Indischer Zwergstachelaal | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA PANDURINI | Panduros Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA VIEJITA | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA MACMASTERI | Villavicencio-Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | APISTOGRAMMA NIJSSENI | Panda-Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | ANCISTRUS GOLD LONG FIN | Goldener Schleier-Antennenwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | APHYOCHARAX RATHBUNI | Aphyocharax rathbuni
| KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | HYPHESSOBRYCON BENTOSI BENTOSI | Megalamphodus bentosi | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | HYPHESSOBRYCON CALLISTUS/EQUES/ SERPAE | Blutsalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | NANNOSTOMUS TRIFASCIATUS | Dreibinden-Ziersalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | NEMATOBRYCON PALMERI | Kaisersalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS | Blauer Kongosalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | RASBORA KALOCHROMA | Schönflossenbärbling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | ANCISTRUS RANUNCULUS | Monster-Antennenwels | KW 50/24 |
Terraristik | Hyla cinerea | Amerikanischer Laubfrosch | KW 50/24 |
Nager | Oryctolagus cuniculus | Widderkaninchen | KW 50/24 |
Terraristik | Brachypelma smithi | Rotknievogelspinne | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Poecilia reticulata | Guppy King-Cobra-Rot | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Poecilia reticulata | Guppy Mix | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Poecilia sphenops | Goldmolly | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Poecilia sphenops | Lyramolly | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Poecilia latipinna | Silbermolly | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Xiphophorus maculatus | Platy, schwarz | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Thoracocharax securis | Beilbauch, Silber/Platin | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Paracheirodon axelrodi | Neon, rot | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, blau | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Pethia nigrofasciata | Purpurkopfbarbe | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Pethia padamya | Rubinbarbe | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Boraras maculatus | Zwergbärbling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Boraras brigittae | Mosquitorasbora | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Betta splendens | Kampffisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Trichogaster chuna | Honigfadenfisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hyphessobrycon amapaensis | Amapa-Glühlichtsalmler | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Alestopetersius caudalis | Kongosalmler, gelb | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Panaque sp. | Grüner Panaque | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Trichogaster chuna | Honigfadenfisch, gold | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Trichogaster (Colisa) lalius | Blauer Zwergfadenfisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Trichopsis pumila | Knurrender Zwerggurami | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hoplisoma (Corydoras) melanisti | Augenstrich-Panzerwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Osteogaster (Corydoras) melanotaenia | Moosgrüner Panzerwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Gastrodermus (Corydoras) pygmaeus | Zwergpanzerwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hoplisoma (Corydoras) | Schwartzi-Panzerwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Panaqolus maccus | Gelber Zwergschilderwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hara jerdoni | Deltaflügel-Zwergwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Synodontis petricola | Kuckucks-Fiederbartwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Gastromyzon punctulatus | Flossensauger | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Apistogramma agassizil | Agassizi Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Apistogramma borelli, opal | Borellis Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Apistogramma hongsloi | Rotstrich-Zwergbuntbarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Dario dario | Scharlachroter Zwergblaubarsch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Pseudocrenilabrus multicolor | Kleiner Maulbrüter | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Chindongo (Pseudotr.) socolofi | Eisblauer Maulbrüter | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Iriatherina werneri | Filigran-Regenbogenfisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Hypancistrus debilittera | Kolumbianischer Zebrawels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Dichotomyctere ocellatus | Palembang-Kugelfisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Carinotetraodon travancoricus | Zwergkugelfisch (Erbsenkugelfisch) | KW 50/24 |
Aquaristik - Schnecken | Neritina coromandeliana | Zebra-Rennschnecke | KW 50/24 |
Aquaristik - Schnecken | Neritina turrita | Ornament-Rennschnecke | KW 50/24 |
Aquaristik - Schnecken | Neritina pulligera | Helmschnecke | KW 50/24 |
Aquaristik - Garnelen | Caridina multidentata | Amano-Algengarnele | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Betta imbellis | Friedlicher Kampffisch | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Mikrogeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch, schwarz | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Boraras merah | Goldfleckzwergbärbling | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Brochis (Corydoras) sodalis | Genetzter Panzerwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Leporacanthicus triactis | Orangeflossen-Rüsselzahnwels | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Sundadanio (Rasbora) axelrodi | Axelrods Bärbling, rot | KW 50/24 |
Aquaristik - Fische | Sundadanio (Rasbora) axelrodi | Axelrods Bärbling, blau | KW 50/24 |